Crypto Prices in UAE Dirham (AED)
Live prices of the top 50 cryptocurrencies in UAE Dirham, updated about every 10 minutes. Click any coin for its full converter page in AED.
| # | Name | Price (AED) | 24h % | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AED 294,218.67 | ▲ 3.17% | AED 5.92T | AED 145.35B | |
| 2 | AED 8,853.08 | ▲ 5.32% | AED 1.08T | AED 61.95B | |
| 3 | AED 3.67 | ▲ 0.02% | AED 654.63B | AED 231.30B | |
| 4 | AED 2,625.58 | ▲ 2.54% | AED 345.29B | AED 4.20B | |
| 5 | AED 4.77 | ▲ 2.03% | AED 302.67B | AED 10.52B | |
| 6 | AED 3.67 | ▲ 0.01% | AED 260.58B | AED 60.23B | |
| 7 | AED 347.71 | ▲ 1.48% | AED 205.26B | AED 13.80B | |
| 8 | AED 1.17 | ▼ 1.20% | AED 111.56B | AED 2.04B | |
| 9 | AED 3.78 | ▼ 0.93% | AED 98.75B | AED 1.72B | |
| 10 | AED 4,724.78 | ▲ 6.55% | AED 80.42B | AED 4.74B | |
| 11 | AED 306.69 | ▼ 2.07% | AED 73.42B | AED 5.20B | |
| 12 | AED 0.2815 | ▲ 2.02% | AED 44.08B | AED 2.30B | |
| 13 | AED 2,329.80 | ▲ 0.60% | AED 43.87B | AED 737.67M | |
| 14 | AED 3.67 | ▲ 0.03% | AED 35.21B | AED 795.82M | |
| 15 | AED 284.77 | ▲ 3.85% | AED 33.80B | AED 710.06M | |
| 16 | AED 41.79 | ▲ 2.89% | AED 32.06B | AED 1.46B | |
| 17 | AED 34.30 | ▲ 0.72% | AED 31.54B | AED 379.44K | |
| 18 | AED 0.717 | ▲ 2.78% | AED 26.94B | AED 1.12B | |
| 19 | AED 0.6081 | ▲ 1.63% | AED 21.49B | AED 626.26M | |
| 20 | AED 1,028.70 | ▲ 2.00% | AED 20.68B | AED 579.35M | |
| 21 | AED 14.65 | ▲ 4.31% | AED 19.21B | AED 2.80B | |
| 22 | AED 27.80 | ▲ 5.01% | AED 16.87B | AED 2.42B | |
| 23 | AED 3.67 | ▲ 0.04% | AED 16.60B | AED 277.70M | |
| 24 | AED 3.67 | ▲ 0.02% | AED 16.57B | AED 503.56M | |
| 25 | AED 204.71 | ▲ 2.81% | AED 15.92B | AED 807.81M | |
| 26 | AED 0.0222 | ▼ 1.53% | AED 15.87B | AED 53.91M | |
| 27 | AED 32.13 | ▲ 2.20% | AED 14.27B | AED 1.06B | |
| 28 | AED 0.3562 | ▲ 1.54% | AED 14.25B | AED 55.19M | |
| 29 | AED 3.37 | ▲ 2.63% | AED 13.97B | AED 1.65B | |
| 30 | AED 3.67 | ▲ 0.02% | AED 13.66B | AED 3.37B | |
| 31 | AED 4.33 | ▲ 0.97% | AED 12.38B | AED 116.69M | |
| 32 | AED 14,860.33 | ▲ 3.39% | AED 12.02B | AED 969.54M | |
| 33 | AED 0.2638 | ▲ 3.69% | AED 11.69B | AED 246.05M | |
| 34 | AED 741.96 | ▲ 5.75% | AED 10.80B | AED 300.57M | |
| 35 | AED 3.67 | ▲ 0.01% | AED 10.41B | AED 2.72B | |
| 36 | AED 0.00001733 | ▲ 2.21% | AED 10.22B | AED 200.92M | |
| 37 | AED 854.48 | ▲ 2.73% | AED 10.00B | AED 405.93M | |
| 38 | AED 3.67 | ▲ 0.02% | AED 9.88B | AED 178.84M | |
| 39 | AED 3.67 | ▲ 0.01% | AED 9.57B | AED 931.30M | |
| 40 | AED 0.1885 | ▲ 1.91% | AED 9.57B | AED 20.00M | |
| 41 | AED 4.22 | ▲ 0.06% | AED 8.79B | AED 9.63M | |
| 42 | AED 0.6532 | ▲ 2.90% | AED 8.76B | AED 1.49B | |
| 43 | AED 404.97 | ▲ 2.75% | AED 8.50B | AED 89.40M | |
| 44 | AED 4.19 | ▲ 0.01% | AED 8.23B | AED 0.00 | |
| 45 | AED 0.00001818 | ▲ 1.98% | AED 7.65B | AED 1.97B | |
| 46 | AED 478.31 | ▲ 2.25% | AED 7.39B | AED 906.00M | |
| 47 | AED 3.67 | ▲ 0.00% | AED 7.30B | AED 0.00 | |
| 48 | AED 1.49 | ▲ 4.34% | AED 7.25B | AED 520.25M | |
| 49 | AED 0.0154 | ▼ 2.09% | AED 7.07B | AED 672.86M | |
| 50 | AED 3.06 | ▼ 3.65% | AED 7.01B | AED 2.41M |
Prices in Other Currencies
Disclaimer: Prices on CoinLocalPrice are indicative, aggregated from public market data (CoinGecko, gold-api.com, ExchangeRate-API, Alternative.me) and refresh about every 10 minutes. They are not financial advice, and the price you get on an exchange may differ. Cryptocurrency and precious metals are volatile and carry risk — verify live prices before trading.
