Crypto Prices in Kenyan Shilling (KES)

Live prices of the top 50 cryptocurrencies in Kenyan Shilling, updated about every 10 minutes. Click any coin for its full converter page in KES.

Gold Price in KES

KSh 510,760.23

per troy ounce · per tola KSh 191,534.88

Full gold rates in KES →

Silver Price in KES

KSh 6,475.52

per troy ounce · per tola KSh 2,428.32

Full silver rates in KES →

#NamePrice (KES)24h %Market CapVolume (24h)
1Bitcoin BTCKSh 10,091,462.78▲ 1.03%KSh 202.91TKSh 3.48T
2Ethereum ETHKSh 298,268.64▲ 2.09%KSh 36.45TKSh 1.10T
3Tether USDTKSh 129.86▲ 0.03%KSh 23.26TKSh 5.68T
4BNB BNBKSh 90,559.04▼ 0.04%KSh 11.91TKSh 104.00B
5XRP XRPKSh 166.38▲ 3.63%KSh 10.56TKSh 214.11B
6USDC USDCKSh 129.92▲ 0.02%KSh 9.20TKSh 1.54T
7Solana SOLKSh 12,145.42▲ 1.79%KSh 7.17TKSh 291.55B
8TRON TRXKSh 42.00▲ 1.84%KSh 3.99TKSh 59.81B
9Figure Heloc FIGR_HELOCKSh 135.05▼ 0.97%KSh 3.52TKSh 4.89B
10Zcash ZECKSh 158,316.83▲ 4.65%KSh 2.69TKSh 127.64B
11Hyperliquid HYPEKSh 11,158.87▲ 2.51%KSh 2.67TKSh 167.17B
12Monero XMRKSh 81,287.50▲ 4.55%KSh 1.53TKSh 22.56B
13Dogecoin DOGEKSh 9.78▲ 2.14%KSh 1.53TKSh 41.23B
14USDS USDSKSh 129.98▲ 0.01%KSh 1.25TKSh 22.46B
15WhiteBIT Coin WBTKSh 9,710.88▲ 1.20%KSh 1.15TKSh 12.41B
16LEO Token LEOKSh 1,204.92▼ 1.26%KSh 1.11TKSh 31.27M
17Chainlink LINKKSh 1,445.39▲ 0.03%KSh 1.11TKSh 35.70B
18Cardano ADAKSh 24.69▲ 1.29%KSh 928.11BKSh 22.65B
19Stellar XLMKSh 21.31▼ 0.72%KSh 752.64BKSh 15.49B
20Bitcoin Cash BCHKSh 35,889.05▲ 0.73%KSh 722.23BKSh 17.41B
21NEAR Protocol NEARKSh 497.83▼ 1.21%KSh 652.67BKSh 69.60B
22Dai DAIKSh 129.98▲ 0.01%KSh 587.87BKSh 18.77B
23Ethena USDe USDEKSh 129.85▲ 0.09%KSh 587.13BKSh 24.45B
24Uniswap UNIKSh 941.06▲ 2.31%KSh 571.41BKSh 61.80B
25Rain RAINKSh 0.7993▲ 7.67%KSh 571.17BKSh 1.69B
26Litecoin LTCKSh 7,044.97▲ 0.71%KSh 548.19BKSh 20.62B
27Canton CCKSh 12.37▲ 1.54%KSh 494.73BKSh 1.33B
28USD1 USD1KSh 129.77▲ 0.17%KSh 494.50BKSh 100.46B
29Avalanche AVAXKSh 1,110.04▲ 2.58%KSh 492.94BKSh 23.48B
30Sui SUIKSh 116.48▲ 3.32%KSh 482.14BKSh 35.18B
31Gram (prev. Toncoin) GRAMKSh 152.08▼ 1.08%KSh 434.43BKSh 4.04B
32Tether Gold XAUTKSh 509,542.31▼ 0.44%KSh 412.22BKSh 23.35B
33Hedera HBARKSh 9.04▲ 0.25%KSh 400.78BKSh 5.28B
34Global Dollar USDGKSh 129.98▲ 0.01%KSh 371.87BKSh 64.72B
35Quant QNTKSh 24,960.25▼ 1.64%KSh 363.13BKSh 6.95B
36Shiba Inu SHIBKSh 0.00060051▲ 1.50%KSh 353.82BKSh 5.30B
37PayPal USD PYUSDKSh 129.98▲ 0.01%KSh 350.73BKSh 10.16B
38Bittensor TAOKSh 29,487.48▲ 1.46%KSh 344.75BKSh 9.88B
39Ripple USD RLUSDKSh 129.98▲ 0.02%KSh 336.10BKSh 15.96B
40Cronos CROKSh 6.57▲ 0.88%KSh 333.26BKSh 604.70M
41Ondo US Dollar Yield USDYKSh 149.48▲ 0.16%KSh 311.31BKSh 537.80M
42Ethena ENAKSh 22.17▲ 0.56%KSh 297.22BKSh 33.33B
43OKB OKBKSh 14,028.85▼ 1.87%KSh 294.62BKSh 2.29B
44Circle USYC USYCKSh 148.18▲ 0.01%KSh 291.39BKSh 0.00
45Pepe PEPEKSh 0.00062781▲ 4.24%KSh 264.16BKSh 50.36B
46BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDLKSh 129.98▲ 0.00%KSh 262.23BKSh 0.00
47Pump.fun PUMPKSh 0.5569▲ 8.33%KSh 255.98BKSh 17.32B
48MemeCore MKSh 111.46▲ 1.08%KSh 255.65BKSh 222.71M
49Aave AAVEKSh 16,536.18▼ 0.12%KSh 255.32BKSh 28.46B
50Ondo ONDOKSh 50.65▲ 1.38%KSh 246.64BKSh 10.76B

Prices in Other Currencies

Disclaimer: Prices on CoinLocalPrice are indicative, aggregated from public market data (CoinGecko, gold-api.com, ExchangeRate-API, Alternative.me) and refresh about every 10 minutes. They are not financial advice, and the price you get on an exchange may differ. Cryptocurrency and precious metals are volatile and carry risk — verify live prices before trading.

Scroll to Top