Crypto Prices in Kenyan Shilling (KES)
Live prices of the top 50 cryptocurrencies in Kenyan Shilling, updated about every 10 minutes. Click any coin for its full converter page in KES.
| # | Name | Price (KES) | 24h % | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSh 10,091,462.78 | ▲ 1.03% | KSh 202.91T | KSh 3.48T | |
| 2 | KSh 298,268.64 | ▲ 2.09% | KSh 36.45T | KSh 1.10T | |
| 3 | KSh 129.86 | ▲ 0.03% | KSh 23.26T | KSh 5.68T | |
| 4 | KSh 90,559.04 | ▼ 0.04% | KSh 11.91T | KSh 104.00B | |
| 5 | KSh 166.38 | ▲ 3.63% | KSh 10.56T | KSh 214.11B | |
| 6 | KSh 129.92 | ▲ 0.02% | KSh 9.20T | KSh 1.54T | |
| 7 | KSh 12,145.42 | ▲ 1.79% | KSh 7.17T | KSh 291.55B | |
| 8 | KSh 42.00 | ▲ 1.84% | KSh 3.99T | KSh 59.81B | |
| 9 | KSh 135.05 | ▼ 0.97% | KSh 3.52T | KSh 4.89B | |
| 10 | KSh 158,316.83 | ▲ 4.65% | KSh 2.69T | KSh 127.64B | |
| 11 | KSh 11,158.87 | ▲ 2.51% | KSh 2.67T | KSh 167.17B | |
| 12 | KSh 81,287.50 | ▲ 4.55% | KSh 1.53T | KSh 22.56B | |
| 13 | KSh 9.78 | ▲ 2.14% | KSh 1.53T | KSh 41.23B | |
| 14 | KSh 129.98 | ▲ 0.01% | KSh 1.25T | KSh 22.46B | |
| 15 | KSh 9,710.88 | ▲ 1.20% | KSh 1.15T | KSh 12.41B | |
| 16 | KSh 1,204.92 | ▼ 1.26% | KSh 1.11T | KSh 31.27M | |
| 17 | KSh 1,445.39 | ▲ 0.03% | KSh 1.11T | KSh 35.70B | |
| 18 | KSh 24.69 | ▲ 1.29% | KSh 928.11B | KSh 22.65B | |
| 19 | KSh 21.31 | ▼ 0.72% | KSh 752.64B | KSh 15.49B | |
| 20 | KSh 35,889.05 | ▲ 0.73% | KSh 722.23B | KSh 17.41B | |
| 21 | KSh 497.83 | ▼ 1.21% | KSh 652.67B | KSh 69.60B | |
| 22 | KSh 129.98 | ▲ 0.01% | KSh 587.87B | KSh 18.77B | |
| 23 | KSh 129.85 | ▲ 0.09% | KSh 587.13B | KSh 24.45B | |
| 24 | KSh 941.06 | ▲ 2.31% | KSh 571.41B | KSh 61.80B | |
| 25 | KSh 0.7993 | ▲ 7.67% | KSh 571.17B | KSh 1.69B | |
| 26 | KSh 7,044.97 | ▲ 0.71% | KSh 548.19B | KSh 20.62B | |
| 27 | KSh 12.37 | ▲ 1.54% | KSh 494.73B | KSh 1.33B | |
| 28 | KSh 129.77 | ▲ 0.17% | KSh 494.50B | KSh 100.46B | |
| 29 | KSh 1,110.04 | ▲ 2.58% | KSh 492.94B | KSh 23.48B | |
| 30 | KSh 116.48 | ▲ 3.32% | KSh 482.14B | KSh 35.18B | |
| 31 | KSh 152.08 | ▼ 1.08% | KSh 434.43B | KSh 4.04B | |
| 32 | KSh 509,542.31 | ▼ 0.44% | KSh 412.22B | KSh 23.35B | |
| 33 | KSh 9.04 | ▲ 0.25% | KSh 400.78B | KSh 5.28B | |
| 34 | KSh 129.98 | ▲ 0.01% | KSh 371.87B | KSh 64.72B | |
| 35 | KSh 24,960.25 | ▼ 1.64% | KSh 363.13B | KSh 6.95B | |
| 36 | KSh 0.00060051 | ▲ 1.50% | KSh 353.82B | KSh 5.30B | |
| 37 | KSh 129.98 | ▲ 0.01% | KSh 350.73B | KSh 10.16B | |
| 38 | KSh 29,487.48 | ▲ 1.46% | KSh 344.75B | KSh 9.88B | |
| 39 | KSh 129.98 | ▲ 0.02% | KSh 336.10B | KSh 15.96B | |
| 40 | KSh 6.57 | ▲ 0.88% | KSh 333.26B | KSh 604.70M | |
| 41 | KSh 149.48 | ▲ 0.16% | KSh 311.31B | KSh 537.80M | |
| 42 | KSh 22.17 | ▲ 0.56% | KSh 297.22B | KSh 33.33B | |
| 43 | KSh 14,028.85 | ▼ 1.87% | KSh 294.62B | KSh 2.29B | |
| 44 | KSh 148.18 | ▲ 0.01% | KSh 291.39B | KSh 0.00 | |
| 45 | KSh 0.00062781 | ▲ 4.24% | KSh 264.16B | KSh 50.36B | |
| 46 | KSh 129.98 | ▲ 0.00% | KSh 262.23B | KSh 0.00 | |
| 47 | KSh 0.5569 | ▲ 8.33% | KSh 255.98B | KSh 17.32B | |
| 48 | KSh 111.46 | ▲ 1.08% | KSh 255.65B | KSh 222.71M | |
| 49 | KSh 16,536.18 | ▼ 0.12% | KSh 255.32B | KSh 28.46B | |
| 50 | KSh 50.65 | ▲ 1.38% | KSh 246.64B | KSh 10.76B |
Prices in Other Currencies
Prices in PKRPrices in INRPrices in BDTPrices in NGNPrices in PHPPrices in AEDPrices in SARPrices in TRYPrices in IDRPrices in USDPrices in EURPrices in GBPPrices in LKRPrices in NPRPrices in MYRPrices in THBPrices in VNDPrices in ZARPrices in GHSPrices in EGPPrices in QARPrices in KWDPrices in JPY
Disclaimer: Prices on CoinLocalPrice are indicative, aggregated from public market data (CoinGecko, gold-api.com, ExchangeRate-API, Alternative.me) and refresh about every 10 minutes. They are not financial advice, and the price you get on an exchange may differ. Cryptocurrency and precious metals are volatile and carry risk — verify live prices before trading.