Crypto Prices in Qatari Riyal (QAR)

Live prices of the top 50 cryptocurrencies in Qatari Riyal, updated about every 10 minutes. Click any coin for its full converter page in QAR.

Gold Price in QAR

QAR 14,799.51

per troy ounce · per tola QAR 5,549.81

Full gold rates in QAR →

Silver Price in QAR

QAR 190.85

per troy ounce · per tola QAR 71.57

Full silver rates in QAR →

#NamePrice (QAR)24h %Market CapVolume (24h)
1Bitcoin BTCQAR 291,731.44▲ 2.98%QAR 5.87TQAR 144.68B
2Ethereum ETHQAR 8,815.17▲ 5.58%QAR 1.08TQAR 62.24B
3Tether USDTQAR 3.64▲ 0.02%QAR 648.85BQAR 230.18B
4BNB BNBQAR 2,611.19▲ 2.52%QAR 343.39BQAR 4.14B
5XRP XRPQAR 4.73▲ 1.42%QAR 300.59BQAR 10.04B
6USDC USDCQAR 3.64▲ 0.01%QAR 258.32BQAR 60.12B
7Solana SOLQAR 345.40▲ 1.24%QAR 203.90BQAR 14.27B
8TRON TRXQAR 1.16▼ 1.05%QAR 110.49BQAR 2.00B
9Figure Heloc FIGR_HELOCQAR 3.75▼ 1.08%QAR 97.88BQAR 1.70B
10Zcash ZECQAR 4,691.23▲ 3.97%QAR 79.89BQAR 4.89B
11Hyperliquid HYPEQAR 302.56▼ 3.48%QAR 72.46BQAR 5.13B
12Dogecoin DOGEQAR 0.2792▲ 1.62%QAR 43.73BQAR 2.33B
13Monero XMRQAR 2,313.98▲ 0.18%QAR 43.56BQAR 729.18M
14USDS USDSQAR 3.64▲ 0.00%QAR 34.87BQAR 817.34M
15WhiteBIT Coin WBTQAR 282.57▲ 3.74%QAR 33.54BQAR 706.16M
16Chainlink LINKQAR 41.64▲ 2.73%QAR 31.95BQAR 1.46B
17LEO Token LEOQAR 34.00▲ 0.47%QAR 31.27BQAR 378.38K
18Cardano ADAQAR 0.7162▲ 3.17%QAR 26.91BQAR 1.16B
19Stellar XLMQAR 0.606▲ 1.68%QAR 21.42BQAR 561.42M
20Bitcoin Cash BCHQAR 1,022.08▲ 1.78%QAR 20.56BQAR 574.83M
21NEAR Protocol NEARQAR 14.67▲ 4.23%QAR 19.22BQAR 2.89B
22Uniswap UNIQAR 27.63▲ 5.43%QAR 16.76BQAR 2.40B
23Dai DAIQAR 3.64▲ 0.02%QAR 16.47BQAR 505.58M
24Ethena USDe USDEQAR 3.64▲ 0.03%QAR 16.45BQAR 255.30M
25Litecoin LTCQAR 203.88▲ 2.46%QAR 15.86BQAR 800.82M
26Rain RAINQAR 0.0218▼ 5.89%QAR 15.54BQAR 50.59M
27Canton CCQAR 0.3569▲ 0.76%QAR 14.27BQAR 54.67M
28Avalanche AVAXQAR 31.85▲ 2.55%QAR 14.14BQAR 1.02B
29Sui SUIQAR 3.36▲ 2.28%QAR 13.90BQAR 1.65B
30USD1 USD1QAR 3.64▲ 0.02%QAR 13.52BQAR 3.36B
31Gram (prev. Toncoin) GRAMQAR 4.30▲ 0.63%QAR 12.27BQAR 115.22M
32Tether Gold XAUTQAR 14,738.36▲ 3.38%QAR 11.92BQAR 961.77M
33Hedera HBARQAR 0.2622▲ 3.04%QAR 11.63BQAR 244.22M
34Quant QNTQAR 736.37▲ 4.71%QAR 10.72BQAR 296.61M
35Global Dollar USDGQAR 3.64▲ 0.01%QAR 10.32BQAR 2.71B
36Shiba Inu SHIBQAR 0.00001722▲ 2.16%QAR 10.15BQAR 199.83M
37Bittensor TAOQAR 850.60▲ 2.68%QAR 9.95BQAR 421.14M
38PayPal USD PYUSDQAR 3.64▲ 0.00%QAR 9.79BQAR 173.35M
39Cronos CROQAR 0.1879▲ 2.40%QAR 9.54BQAR 18.76M
40Ripple USD RLUSDQAR 3.64▲ 0.01%QAR 9.49BQAR 907.49M
41Ethena ENAQAR 0.6557▲ 2.48%QAR 8.80BQAR 1.52B
42Ondo US Dollar Yield USDYQAR 4.19▲ 0.07%QAR 8.70BQAR 9.23M
43OKB OKBQAR 402.37▲ 3.15%QAR 8.45BQAR 87.45M
44Circle USYC USYCQAR 4.15▲ 0.01%QAR 8.16BQAR 0.00
45Pepe PEPEQAR 0.00001805▲ 1.65%QAR 7.60BQAR 1.97B
46Aave AAVEQAR 474.40▲ 2.25%QAR 7.33BQAR 917.58M
47Ondo ONDOQAR 1.50▲ 4.69%QAR 7.28BQAR 476.82M
48BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDLQAR 3.64▲ 0.00%QAR 7.24BQAR 0.00
49Pump.fun PUMPQAR 0.0153▼ 3.06%QAR 7.05BQAR 669.32M
50MemeCore MQAR 3.06▼ 2.34%QAR 7.01BQAR 2.43M

Prices in Other Currencies

Disclaimer: Prices on CoinLocalPrice are indicative, aggregated from public market data (CoinGecko, gold-api.com, ExchangeRate-API, Alternative.me) and refresh about every 10 minutes. They are not financial advice, and the price you get on an exchange may differ. Cryptocurrency and precious metals are volatile and carry risk — verify live prices before trading.

Prices in your currency, in your inbox

One short email with the big moves in Bitcoin, gold and silver — priced in your local currency. No spam, ever; unsubscribe anytime.

Scroll to Top