Crypto Prices in Saudi Riyal (SAR)
Live prices of the top 50 cryptocurrencies in Saudi Riyal, updated about every 10 minutes. Click any coin for its full converter page in SAR.
| # | Name | Price (SAR) | 24h % | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAR 290,606.25 | ▲ 0.87% | SAR 5.84T | SAR 98.97B | |
| 2 | SAR 8,575.84 | ▲ 1.80% | SAR 1.05T | SAR 31.21B | |
| 3 | SAR 3.75 | ▲ 0.03% | SAR 671.08B | SAR 160.24B | |
| 4 | SAR 2,611.24 | ▲ 0.02% | SAR 343.41B | SAR 2.77B | |
| 5 | SAR 4.80 | ▲ 2.52% | SAR 303.18B | SAR 6.06B | |
| 6 | SAR 3.75 | ▼ 0.07% | SAR 265.42B | SAR 43.43B | |
| 7 | SAR 349.31 | ▲ 2.00% | SAR 206.19B | SAR 8.08B | |
| 8 | SAR 1.21 | ▲ 1.99% | SAR 115.31B | SAR 1.75B | |
| 9 | SAR 3.90 | ▼ 0.96% | SAR 101.55B | SAR 141.07M | |
| 10 | SAR 4,526.14 | ▲ 4.87% | SAR 77.04B | SAR 3.30B | |
| 11 | SAR 319.54 | ▲ 2.42% | SAR 76.50B | SAR 4.74B | |
| 12 | SAR 2,381.51 | ▲ 5.39% | SAR 44.83B | SAR 658.41M | |
| 13 | SAR 0.2816 | ▲ 2.11% | SAR 44.08B | SAR 1.14B | |
| 14 | SAR 3.75 | ▲ 0.01% | SAR 36.06B | SAR 675.49M | |
| 15 | SAR 279.56 | ▲ 1.05% | SAR 33.18B | SAR 350.51M | |
| 16 | SAR 34.76 | ▼ 1.25% | SAR 31.97B | SAR 888.82K | |
| 17 | SAR 41.51 | ▼ 0.36% | SAR 31.83B | SAR 1.01B | |
| 18 | SAR 0.7125 | ▲ 1.45% | SAR 26.78B | SAR 616.40M | |
| 19 | SAR 0.6132 | ▼ 0.82% | SAR 21.66B | SAR 443.46M | |
| 20 | SAR 1,029.00 | ▼ 0.40% | SAR 20.70B | SAR 495.01M | |
| 21 | SAR 14.33 | ▼ 0.99% | SAR 18.77B | SAR 1.94B | |
| 22 | SAR 3.75 | ▲ 0.01% | SAR 16.94B | SAR 514.47M | |
| 23 | SAR 3.75 | ▲ 0.07% | SAR 16.94B | SAR 689.79M | |
| 24 | SAR 0.023 | ▼ 1.75% | SAR 16.40B | SAR 48.58M | |
| 25 | SAR 26.96 | ▲ 2.04% | SAR 16.36B | SAR 1.76B | |
| 26 | SAR 203.18 | ▲ 0.56% | SAR 15.80B | SAR 592.47M | |
| 27 | SAR 0.359 | ▲ 2.67% | SAR 14.36B | SAR 40.81M | |
| 28 | SAR 32.06 | ▲ 2.63% | SAR 14.24B | SAR 670.90M | |
| 29 | SAR 3.74 | ▲ 0.17% | SAR 14.19B | SAR 2.84B | |
| 30 | SAR 3.35 | ▲ 2.89% | SAR 13.88B | SAR 999.20M | |
| 31 | SAR 4.39 | ▼ 0.21% | SAR 12.54B | SAR 115.81M | |
| 32 | SAR 14,684.96 | ▼ 0.32% | SAR 11.88B | SAR 657.87M | |
| 33 | SAR 0.2599 | ▲ 0.03% | SAR 11.52B | SAR 157.55M | |
| 34 | SAR 3.75 | ▲ 0.01% | SAR 10.73B | SAR 1.85B | |
| 35 | SAR 713.96 | ▼ 1.38% | SAR 10.39B | SAR 191.21M | |
| 36 | SAR 0.00001733 | ▲ 1.73% | SAR 10.21B | SAR 154.32M | |
| 37 | SAR 3.75 | ▲ 0.01% | SAR 10.12B | SAR 292.98M | |
| 38 | SAR 848.33 | ▲ 1.40% | SAR 9.92B | SAR 279.73M | |
| 39 | SAR 3.75 | ▲ 0.01% | SAR 9.68B | SAR 502.71M | |
| 40 | SAR 0.1891 | ▲ 0.58% | SAR 9.60B | SAR 17.04M | |
| 41 | SAR 4.31 | ▲ 0.06% | SAR 8.97B | SAR 18.10M | |
| 42 | SAR 0.6433 | ▲ 0.86% | SAR 8.62B | SAR 920.79M | |
| 43 | SAR 404.44 | ▼ 0.49% | SAR 8.49B | SAR 62.43M | |
| 44 | SAR 4.28 | ▲ 0.01% | SAR 8.41B | SAR 0.00 | |
| 45 | SAR 0.00001826 | ▲ 4.40% | SAR 7.68B | SAR 1.46B | |
| 46 | SAR 3.75 | ▲ 0.00% | SAR 7.57B | SAR 0.00 | |
| 47 | SAR 3.24 | ▲ 2.67% | SAR 7.43B | SAR 2.28M | |
| 48 | SAR 477.26 | ▲ 0.31% | SAR 7.37B | SAR 810.33M | |
| 49 | SAR 0.016 | ▲ 8.71% | SAR 7.37B | SAR 503.76M | |
| 50 | SAR 1.46 | ▲ 1.00% | SAR 7.10B | SAR 308.61M |
Prices in Other Currencies
Prices in PKRPrices in INRPrices in BDTPrices in NGNPrices in PHPPrices in AEDPrices in TRYPrices in IDRPrices in USDPrices in EURPrices in GBPPrices in LKRPrices in NPRPrices in MYRPrices in THBPrices in VNDPrices in ZARPrices in KESPrices in GHSPrices in EGPPrices in QARPrices in KWDPrices in JPY
Disclaimer: Prices on CoinLocalPrice are indicative, aggregated from public market data (CoinGecko, gold-api.com, ExchangeRate-API, Alternative.me) and refresh about every 10 minutes. They are not financial advice, and the price you get on an exchange may differ. Cryptocurrency and precious metals are volatile and carry risk — verify live prices before trading.