Crypto Prices in Indonesian Rupiah (IDR)

Live prices of the top 50 cryptocurrencies in Indonesian Rupiah, updated about every 10 minutes. Click any coin for its full converter page in IDR.

Gold Price in IDR

Rp 73,754,619.85

per troy ounce · per tola Rp 27,657,952.80

Full gold rates in IDR →

Silver Price in IDR

Rp 951,129.45

per troy ounce · per tola Rp 356,673.16

Full silver rates in IDR →

#NamePrice (IDR)24h %Market CapVolume (24h)
1Bitcoin BTCRp 1,453,868,289.36▲ 2.98%Rp 29,233.15TRp 721.02T
2Ethereum ETHRp 43,931,144.78▲ 5.58%Rp 5,368.54TRp 310.16T
3Tether USDTRp 18,128.24▲ 0.02%Rp 3,233.60TRp 1,147.11T
4BNB BNBRp 13,013,088.06▲ 2.52%Rp 1,711.33TRp 20.62T
5XRP XRPRp 23,582.32▲ 1.42%Rp 1,498.04TRp 50.02T
6USDC USDCRp 18,134.10▲ 0.01%Rp 1,287.36TRp 299.61T
7Solana SOLRp 1,721,328.10▲ 1.24%Rp 1,016.16TRp 71.14T
8TRON TRXRp 5,794.65▼ 1.05%Rp 550.62TRp 9.96T
9Figure Heloc FIGR_HELOCRp 18,666.31▼ 1.08%Rp 487.81TRp 8.49T
10Zcash ZECRp 23,379,151.19▲ 3.97%Rp 398.13TRp 24.39T
11Hyperliquid HYPERp 1,507,817.39▼ 3.48%Rp 361.12TRp 25.57T
12Dogecoin DOGERp 1,391.54▲ 1.62%Rp 217.93TRp 11.60T
13Monero XMRRp 11,531,936.84▲ 0.18%Rp 217.10TRp 3.63T
14USDS USDSRp 18,140.25▲ 0.00%Rp 173.77TRp 4.07T
15WhiteBIT Coin WBTRp 1,408,227.43▲ 3.74%Rp 167.15TRp 3.52T
16Chainlink LINKRp 207,524.43▲ 2.73%Rp 159.21TRp 7.28T
17LEO Token LEORp 169,429.91▲ 0.47%Rp 155.81TRp 1.89B
18Cardano ADARp 3,569.20▲ 3.17%Rp 134.13TRp 5.76T
19Stellar XLMRp 3,020.15▲ 1.68%Rp 106.73TRp 2.80T
20Bitcoin Cash BCHRp 5,093,600.14▲ 1.78%Rp 102.45TRp 2.86T
21NEAR Protocol NEARRp 73,105.20▲ 4.23%Rp 95.81TRp 14.39T
22Uniswap UNIRp 137,684.48▲ 5.43%Rp 83.53TRp 11.97T
23Dai DAIRp 18,140.25▲ 0.02%Rp 82.09TRp 2.52T
24Ethena USDe USDERp 18,130.87▲ 0.03%Rp 81.98TRp 1.27T
25Litecoin LTCRp 1,016,035.27▲ 2.46%Rp 79.06TRp 3.99T
26Rain RAINRp 108.40▼ 5.89%Rp 77.44TRp 252.13B
27Canton CCRp 1,778.43▲ 0.76%Rp 71.13TRp 272.43B
28Avalanche AVAXRp 158,727.17▲ 2.55%Rp 70.48TRp 5.07T
29Sui SUIRp 16,734.47▲ 2.28%Rp 69.28TRp 8.21T
30USD1 USD1Rp 18,118.53▲ 0.02%Rp 67.37TRp 16.76T
31Gram (prev. Toncoin) GRAMRp 21,405.49▲ 0.63%Rp 61.17TRp 574.19B
32Tether Gold XAUTRp 73,449,862.80▲ 3.38%Rp 59.42TRp 4.79T
33Hedera HBARRp 1,306.93▲ 3.04%Rp 57.94TRp 1.22T
34Quant QNTRp 3,669,772.10▲ 4.71%Rp 53.44TRp 1.48T
35Global Dollar USDGRp 18,140.25▲ 0.01%Rp 51.41TRp 13.50T
36Shiba Inu SHIBRp 0.0858▲ 2.16%Rp 50.60TRp 995.87B
37Bittensor TAORp 4,239,013.07▲ 2.68%Rp 49.57TRp 2.10T
38PayPal USD PYUSDRp 18,140.25▲ 0.00%Rp 48.81TRp 863.88B
39Cronos CRORp 936.29▲ 2.40%Rp 47.52TRp 93.48B
40Ripple USD RLUSDRp 18,140.25▲ 0.01%Rp 47.27TRp 4.52T
41Ethena ENARp 3,267.66▲ 2.48%Rp 43.85TRp 7.59T
42Ondo US Dollar Yield USDYRp 20,861.28▲ 0.07%Rp 43.34TRp 46.01B
43OKB OKBRp 2,005,222.98▲ 3.15%Rp 42.11TRp 435.81B
44Circle USYC USYCRp 20,679.88▲ 0.01%Rp 40.67TRp 0.00
45Pepe PEPERp 0.09▲ 1.65%Rp 37.89TRp 9.80T
46Aave AAVERp 2,364,218.48▲ 2.25%Rp 36.51TRp 4.57T
47Ondo ONDORp 7,450.58▲ 4.69%Rp 36.28TRp 2.38T
48BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDLRp 18,140.25▲ 0.00%Rp 36.06TRp 0.00
49Pump.fun PUMPRp 76.49▼ 3.06%Rp 35.16TRp 3.34T
50MemeCore MRp 15,225.82▼ 2.34%Rp 34.93TRp 12.11B

Prices in Other Currencies

Disclaimer: Prices on CoinLocalPrice are indicative, aggregated from public market data (CoinGecko, gold-api.com, ExchangeRate-API, Alternative.me) and refresh about every 10 minutes. They are not financial advice, and the price you get on an exchange may differ. Cryptocurrency and precious metals are volatile and carry risk — verify live prices before trading.

Prices in your currency, in your inbox

One short email with the big moves in Bitcoin, gold and silver — priced in your local currency. No spam, ever; unsubscribe anytime.

Scroll to Top