Crypto Prices in Egyptian Pound (EGP)

Live prices of the top 50 cryptocurrencies in Egyptian Pound, updated about every 10 minutes. Click any coin for its full converter page in EGP.

Gold Price in EGP

E£ 217,893.23

per troy ounce · per tola E£ 81,709.87

Full gold rates in EGP →

Silver Price in EGP

E£ 2,763.34

per troy ounce · per tola E£ 1,036.25

Full silver rates in EGP →

#NamePrice (EGP)24h %Market CapVolume (24h)
1Bitcoin BTCE£ 4,293,748.96▲ 0.15%E£ 86.32TE£ 1.54T
2Ethereum ETHE£ 126,953.84▲ 1.01%E£ 15.51TE£ 496.08B
3Tether USDTE£ 55.36▼ 0.00%E£ 9.92TE£ 2.52T
4BNB BNBE£ 38,645.57▼ 0.63%E£ 5.08TE£ 45.04B
5XRP XRPE£ 70.93▲ 2.12%E£ 4.48TE£ 94.05B
6USDC USDCE£ 55.39▼ 0.00%E£ 3.92TE£ 688.72B
7Solana SOLE£ 5,164.71▼ 0.23%E£ 3.05TE£ 135.15B
8TRON TRXE£ 17.88▲ 1.17%E£ 1.70TE£ 26.19B
9Figure Heloc FIGR_HELOCE£ 57.63▼ 0.35%E£ 1.50TE£ 1.42B
10Hyperliquid HYPEE£ 4,767.38▲ 0.31%E£ 1.14TE£ 75.60B
11Zcash ZECE£ 66,410.89▼ 2.86%E£ 1.13TE£ 62.24B
12Monero XMRE£ 34,583.62▲ 3.43%E£ 651.42BE£ 9.28B
13Dogecoin DOGEE£ 4.16▲ 0.14%E£ 651.09BE£ 19.42B
14USDS USDSE£ 55.42▲ 0.01%E£ 530.48BE£ 10.17B
15WhiteBIT Coin WBTE£ 4,131.22▲ 0.27%E£ 490.32BE£ 5.71B
16LEO Token LEOE£ 513.70▼ 1.21%E£ 472.56BE£ 13.42M
17Chainlink LINKE£ 614.56▼ 0.92%E£ 471.51BE£ 15.71B
18Cardano ADAE£ 10.52▼ 0.17%E£ 395.37BE£ 10.20B
19Stellar XLME£ 9.07▼ 2.27%E£ 320.21BE£ 6.64B
20Bitcoin Cash BCHE£ 15,279.68▼ 0.20%E£ 307.23BE£ 7.28B
21NEAR Protocol NEARE£ 211.69▼ 3.86%E£ 277.62BE£ 32.03B
22Dai DAIE£ 55.41▲ 0.02%E£ 251.29BE£ 8.67B
23Ethena USDe USDEE£ 55.36▲ 0.08%E£ 250.32BE£ 10.77B
24Rain RAINE£ 0.3428▲ 7.42%E£ 245.07BE£ 647.10M
25Uniswap UNIE£ 403.98▲ 1.14%E£ 244.99BE£ 27.17B
26Litecoin LTCE£ 2,998.53▼ 0.98%E£ 233.20BE£ 8.94B
27USD1 USD1E£ 55.33▲ 0.14%E£ 211.45BE£ 41.99B
28Canton CCE£ 5.28▲ 0.96%E£ 211.25BE£ 563.97M
29Avalanche AVAXE£ 472.69▲ 0.71%E£ 209.90BE£ 10.44B
30Sui SUIE£ 49.46▲ 0.94%E£ 204.72BE£ 15.46B
31Gram (prev. Toncoin) GRAME£ 64.84▼ 2.03%E£ 184.81BE£ 1.73B
32Tether Gold XAUTE£ 217,346.28▼ 0.78%E£ 175.84BE£ 10.17B
33Hedera HBARE£ 3.87▼ 0.94%E£ 171.34BE£ 2.45B
34Global Dollar USDGE£ 55.41▲ 0.01%E£ 158.10BE£ 28.29B
35Quant QNTE£ 10,744.49▼ 3.07%E£ 156.37BE£ 3.09B
36Shiba Inu SHIBE£ 0.00025657▲ 0.63%E£ 151.18BE£ 2.35B
37PayPal USD PYUSDE£ 55.42▲ 0.00%E£ 149.54BE£ 5.25B
38Bittensor TAOE£ 12,512.24▼ 0.31%E£ 146.26BE£ 4.64B
39Cronos CROE£ 2.81▲ 0.49%E£ 142.74BE£ 261.88M
40Ripple USD RLUSDE£ 55.42▲ 0.01%E£ 142.67BE£ 7.80B
41Ondo US Dollar Yield USDYE£ 63.73▲ 0.15%E£ 132.65BE£ 300.54M
42Ethena ENAE£ 9.50▼ 0.30%E£ 127.25BE£ 15.15B
43OKB OKBE£ 6,005.36▼ 2.56%E£ 126.10BE£ 1.01B
44Circle USYC USYCE£ 63.17▲ 0.01%E£ 124.23BE£ 0.00
45Pepe PEPEE£ 0.00026987▲ 4.34%E£ 113.55BE£ 22.62B
46BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDLE£ 55.42▲ 0.00%E£ 111.79BE£ 0.00
47Aave AAVEE£ 7,098.71▼ 1.27%E£ 109.60BE£ 12.98B
48MemeCore ME£ 47.08▼ 1.79%E£ 107.99BE£ 98.12M
49Pump.fun PUMPE£ 0.2339▲ 3.81%E£ 107.52BE£ 7.26B
50Ondo ONDOE£ 21.50▼ 0.16%E£ 104.71BE£ 4.66B

Prices in Other Currencies

Disclaimer: Prices on CoinLocalPrice are indicative, aggregated from public market data (CoinGecko, gold-api.com, ExchangeRate-API, Alternative.me) and refresh about every 10 minutes. They are not financial advice, and the price you get on an exchange may differ. Cryptocurrency and precious metals are volatile and carry risk — verify live prices before trading.

Scroll to Top