Crypto Prices in US Dollar (USD)
Live prices of the top 50 cryptocurrencies in US Dollar, updated about every 10 minutes. Click any coin for its full converter page in USD.
| # | Name | Price (USD) | 24h % | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,621.00 | ▲ 3.74% | $1.62T | $38.62B | |
| 2 | $2,430.92 | ▲ 5.72% | $296.93B | $16.37B | |
| 3 | $0.9993 | ▲ 0.02% | $178.25B | $62.03B | |
| 4 | $718.12 | ▲ 2.93% | $94.42B | $1.12B | |
| 5 | $1.32 | ▲ 2.43% | $83.28B | $2.75B | |
| 6 | $0.9996 | ▲ 0.01% | $70.57B | $16.21B | |
| 7 | $95.94 | ▲ 2.48% | $56.60B | $3.58B | |
| 8 | $0.3198 | ▼ 1.04% | $30.40B | $580.50M | |
| 9 | $1.03 | ▼ 0.95% | $26.89B | $467.43M | |
| 10 | $1,306.50 | ▲ 6.68% | $22.23B | $1.34B | |
| 11 | $84.90 | ▼ 2.11% | $20.31B | $1.40B | |
| 12 | $0.077 | ▲ 2.15% | $12.05B | $600.44M | |
| 13 | $628.94 | ▲ 0.20% | $11.84B | $194.41M | |
| 14 | $1.00 | ▲ 0.02% | $9.58B | $200.51M | |
| 15 | $78.10 | ▲ 4.45% | $9.27B | $188.83M | |
| 16 | $11.58 | ▲ 3.70% | $8.88B | $393.88M | |
| 17 | $9.32 | ▲ 0.59% | $8.57B | $98.95K | |
| 18 | $0.1972 | ▲ 3.67% | $7.41B | $302.84M | |
| 19 | $0.1679 | ▲ 2.24% | $5.93B | $168.58M | |
| 20 | $283.33 | ▲ 2.10% | $5.69B | $161.14M | |
| 21 | $4.13 | ▲ 6.60% | $5.41B | $811.80M | |
| 22 | $7.67 | ▲ 4.76% | $4.65B | $654.98M | |
| 23 | $1.00 | ▲ 0.02% | $4.52B | $133.28M | |
| 24 | $0.9993 | ▲ 0.04% | $4.52B | $74.33M | |
| 25 | $0.00620693 | ▲ 0.23% | $4.44B | $14.45M | |
| 26 | $56.25 | ▲ 3.57% | $4.37B | $220.87M | |
| 27 | $8.86 | ▲ 3.78% | $3.93B | $278.06M | |
| 28 | $0.0981 | ▲ 2.64% | $3.92B | $15.67M | |
| 29 | $0.94 | ▲ 4.48% | $3.89B | $444.46M | |
| 30 | $0.9986 | ▲ 0.00% | $3.72B | $947.52M | |
| 31 | $1.19 | ▲ 0.85% | $3.38B | $31.19M | |
| 32 | $4,051.36 | ▲ 3.22% | $3.28B | $263.13M | |
| 33 | $0.0726 | ▲ 3.86% | $3.21B | $71.63M | |
| 34 | $205.99 | ▲ 5.79% | $3.00B | $80.97M | |
| 35 | $0.00000475 | ▲ 2.71% | $2.80B | $57.78M | |
| 36 | $1.00 | ▲ 0.01% | $2.79B | $736.51M | |
| 37 | $237.16 | ▲ 4.33% | $2.77B | $113.55M | |
| 38 | $1.00 | ▲ 0.01% | $2.69B | $48.52M | |
| 39 | $0.052 | ▲ 2.83% | $2.64B | $5.53M | |
| 40 | $1 | ▼ 0.00% | $2.59B | $254.07M | |
| 41 | $0.1845 | ▲ 7.78% | $2.47B | $449.38M | |
| 42 | $1.15 | ▲ 0.05% | $2.39B | $2.48M | |
| 43 | $111.25 | ▲ 2.81% | $2.34B | $24.90M | |
| 44 | $1.14 | ▲ 0.01% | $2.24B | $0.00 | |
| 45 | $0.00000505 | ▲ 3.80% | $2.12B | $544.69M | |
| 46 | $132.90 | ▲ 4.31% | $2.05B | $265.62M | |
| 47 | $0.4148 | ▲ 6.01% | $2.02B | $143.48M | |
| 48 | $1.00 | ▲ 0.00% | $1.99B | $0.00 | |
| 49 | $0.00424536 | ▲ 0.13% | $1.95B | $178.40M | |
| 50 | $0.841 | ▼ 1.77% | $1.93B | $655.39K |
Prices in Other Currencies
Disclaimer: Prices on CoinLocalPrice are indicative, aggregated from public market data (CoinGecko, gold-api.com, ExchangeRate-API, Alternative.me) and refresh about every 10 minutes. They are not financial advice, and the price you get on an exchange may differ. Cryptocurrency and precious metals are volatile and carry risk — verify live prices before trading.
